3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | ||
Lasten | 10.131 | 300 | N | 10.431 | |
Baten | -8.113 | 4 | N | -8.109 | |
Saldo van baten en lasten | 2.018 | 304 | N | 2.322 | |
Bedragen x 1.000 euro |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Inzet middelen Programma Binnenstad | 8.3 | 300 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 300 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
2. Verkoop erfpachtgronden | 8.2 | 4 | N | ||||||
Totaal mutaties baten | 4 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 304 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Inzet middelen Programma Binnenstad
Betreft de inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen voor het Programma Binnenstad. Per saldo is de mutatie budgetneutraal voor de begroting.
Diverse bijstellingen
2. Verkoop erfpachtgronden
Door de verkoop van erfpachtgrond dalen de jaarlijkse erfpachtopbrengsten met 4.000 euro.