3.8.1 Wijzigingen
7 Volksgezondheid en milieu | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 22.042 | 509 | N | 22.551 |
Baten | -20.346 | 27 | N | -20.319 |
Saldo van baten en lasten | 1.696 | 536 | N | 2.232 |
Bedragen x 1.000 euro |
7 Volksgezondheid en milieu | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Inzet middelen Programma Duurzaamheid | 7.4 | 200 | N | ||||||
2. Duurzaamheid decembercirculaire 2019 | 7.4 | 262 | N | ||||||
3. Gevelmaatregel Nachtegaalstraat | 7.4 | 20 | N | ||||||
4. Overige mutaties | 26 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N | |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | 509 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
2. Duurzaamheid decembercirculaire 2019 | 7.2 | 47 | N | ||||||
3. Gevelmaatregel Nachtegaalstraat | 7.4 | -20 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 27 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 536 | N | 26 | N | 26 | N | 26 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Inzet middelen Programma Duurzaamheid
Betreft de inzet van reeds beschikbaar gestelde middelen voor het Programma Duurzaamheid. Voor de jaren 2019 t/m 2022 wordt jaarlijks 200.000 euro beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Jaarschijf 2020 wordt middels deze wijziging verwerkt.
2. Duurzaamheid decembercirculaire 2019
In de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor:
- transitie-visie warmte 202.101 euro
- energieloketten 50.337 euro
- transitie-visie wijkaanpak 9.997 euro
3. Gevelmaatregel Nachtegaalstraat
De specifieke uitkering Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu naar boven bijgesteld met 20.000 euro.
Diverse bijstellingen
Niet van toepassing.