3.5.1 Wijzigingen
4 Onderwijs | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | |
---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | N/V | 2020 | |
Lasten | 11.698 | -16 | V | 11.681 |
Baten | -4.933 | - | N | -4.933 |
Saldo van baten en lasten | 6.765 | -16 | V | 6.748 |
Bedragen x 1.000 euro |
4 Onderwijs | Taakveld | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Vaststelling subsidies 2017 en 2018 | 4.3 | -16 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | -16 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -16 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Vaststelling subsidies 2017 en 2018 (BW-7788 )
De subsidieverlening 2017 en 2018 van diverse instellingen is vastgesteld. De terug te vorderen bedragen worden gestort in de algemene reserve.
Diverse wijzigingen
Niet van toepassing.